対応エリア
現在130ヵ国以上でネットができるフレキシローム。
対応エリアは今後も追加予定です。
アジア
国名 | 通信会社 | 通信規格 | プラン |
---|---|---|---|
バーレーン | Zain | 3G/4G | グローバル |
バングラデシュ | Banglalink Grameenphone | 3G/4G 3G | ローカル / グローバル |
ブルネイ | DST | 3G/4G | ローカル / グローバル |
カンボジア | Cellcard Viettel | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
中国 | China Unicom China Mobile GSM | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
香港 | Hutchison Telephone Co Ltd (2G) SmarTone-Vodafone China Mobile Hong Kong | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
インド | Jio | 4G | ローカル / グローバル |
インドネシア | XL Axiata Telkomsel Hutchison CP Telecommunications | 3G/4G 3G/4G 3G | ローカル / グローバル |
イラン | MCI | 3G/4G | グローバル |
イスラエル | Pelephone | 3G/4G | ローカル / グローバル |
日本 | Softbank KDDI | 3G/4G 4G | ローカル / グローバル |
ヨルダン | Zain | 3G/4G | グローバル |
カザフスタン | Tele2 KCell | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
クウェート | Zain | 3G/4G | ローカル / グローバル |
キルギス | Beeline Armentel | 3G/4G | グローバル |
ラオス | Lao Telecom | 3G | ローカル / グローバル |
マカオ | CTM Hutch | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
マレーシア | Maxis Digi Celcom Axiata Berhad | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
モンゴル | Unitel | 3G | ローカル / グローバル |
ミャンマー | Telenor | 3G/4G | ローカル / グローバル |
ネパール | Nepal telecom / NTC | 3G | グローバル |
オマーン | Oman Mobile | 3G/4G | グローバル |
パキスタン | Mobilink Warid Telenor | 3G 3G 3G/4G | グローバル |
パレスチナ | Paltel | 3G | グローバル |
フィリピン | Globe | 3G/4G | ローカル / グローバル |
カタール | Vodafone | 3G/4G | ローカル / グローバル |
ロシア連邦 | Tele2 MTS RU / VimpelCom | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
サウジアラビア | STC | 3G/4G | ローカル / グローバル |
シンガポール | Singtel M1 | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
韓国 | SK Telecom LG Telecom | 3G/4G 4G | ローカル / グローバル |
スリランカ | Hutch Mobitel | 3G 3G/4G | ローカル / グローバル |
台湾 | Chunghwa Telecom | 3G/4G | ローカル / グローバル |
タジキスタン | Tacom | 3G | グローバル |
タイ | dTAC | 3G/4G | ローカル / グローバル |
トルコ | Turkcell Telekom / Avea / Aria / Aycell | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
アラブ首長国連邦 | DU | 3G/4G | ローカル / グローバル |
ウズベキスタン | Unitel | 3G/4G | グローバル |
ベトナム | Viettel Vietamobile | 3G/4G 3G | ローカル / グローバル |
オセアニア
ヨーロッパ
国名 | 通信会社 | 通信規格 | プラン |
---|---|---|---|
アルバニア | Vodafone T-Mobile | 3G/4G 3G | グローバル |
アルメニア | Beeline Armentel | 3G/4G | グローバル |
オーストリア | H3G | 3G/4G | ローカル / グローバル |
アゼルバイジャン | Azercell | 3G | グローバル |
ベラルーシ | MTS Velcom | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ベルギー | Proximus Orange / Mobistar | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ボスニア&ヘルツェゴビナ | BH Telecom | 3G | グローバル |
ブルガリア | Telenor / Cosmo / Globul | 3G/4G | ローカル / グローバル |
クロアチア | Tele2 | 3G/4G | ローカル / グローバル |
キプロス | CyTa MTN PrimeTel | 3G/4G 3G 3G/4G | ローカル / グローバル |
チェコ共和国 | O2 Vodafone | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
デンマーク | Telenor TDC Denmark Hi3G | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
エストニア | EMT GSM Tele2 Elisa | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
フェロー諸島 | P/F Kall (Vodafone) | 3G | グローバル |
フィンランド | TeliaSonera Elisa | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
フランス | Free Mobile Orange | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ジョージア | Mobitel | 3G/4G | グローバル |
ドイツ | Vodafone D2 O2 / Telefonica | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ジブラルタル | Gibtel GSM | 3G/4G | グローバル |
ギリシャ | Wind Hellas | 3G/4G | ローカル / グローバル |
ハンガリー | Telenor | 3G/4G | ローカル / グローバル |
アイスランド | NOVA Siminn Vodafone | 3G/4G 3G 3G/4G | ローカル / グローバル |
アイルランド | Meteor Mobile H3G O2 (H3G) | 3G/4G 3G 3G | ローカル / グローバル |
イタリア | WIND (Blu) ILIAD Italia WIND Tre | 3G/4G 3G 3G | ローカル / グローバル |
ジャージー島 | Jersey Telecom | 3G/4G | グローバル |
ラトビア | Latvian Mobile Phone Tele2 | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
リヒテンシュタイン | Orange | 3G | グローバル |
リトアニア | Omnitel Tele2 | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ルクセンブルク | Milicom Tango GSM Orange | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
マケドニア | VIP | 3G | グローバル |
マルタ | Vodafone | 3G/4G | ローカル / グローバル |
モルドバ | Moldcell | 3G/4G | グローバル |
モンテネグロ | Telenor | 3G/4G | グローバル |
オランダ | KPN Telecom | 3G/4G | ローカル / グローバル |
北アイルランド | O2 H3G | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ノルウェー | Telenor TeliaSonera TDC Denmark | 3G/4G 3G/4G 3G | ローカル / グローバル |
ポーランド | Play Orange | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ポルトガル | Vodafone NOS | 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ルーマニア | Vodafone Orange | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
スコットランド | H3G O2 | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
セルビア | Telenor Mobtel | 3G/4G | グローバル |
スロバキア | O2 Orange | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
スロベニア | Telemach | 3G/4G | グローバル |
スペイン | Vodafone Yoigo Telefonica | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
スウェーデン | Tele2 Telenor Hi3G | 3G/4G 3G/4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
スイス | Orange/Salt | 3G/4G | ローカル / グローバル |
ウクライナ | KyivStar | 3G/4G | グローバル |
イギリス | O2 H3G | 3G/4G 3G | ローカル / グローバル |
ウェールズ | O2 H3G | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
北アメリカ
国名 | 通信会社 | 通信規格 | プラン |
---|---|---|---|
アンギラ | Cable & Wireless Digicel | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
アンティグアバーブーダ | Cable & Wireless Digicel | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
バルバドス | Digicel | 3G/4G | グローバル |
ベリーズ | Speednet / smart | 3G/4G | グローバル |
カナダ | Bell Telus Mobility Sasktel Videotron | 3G/4G 3G/4G 3G 3G/4G | ローカル / グローバル |
ケイマン諸島 | Digicel | 3G/4G | グローバル |
コスタリカ | Telefonica | 3G/4G | グローバル |
ドミニカ | Digicel | 3G | グローバル |
エルサルバドル | Telefonica | 3G | グローバル |
グリーンランド | Tele Greenland A/S | 3G | グローバル |
グレナダ | Digicel | 3G/4G | グローバル |
グアドループ | Digicel | 3G | グローバル |
グアテマラ | Telefonica | 3G/4G | グローバル |
ハイチ | Digicel | 3G/4G | グローバル |
ハワイ - USA | Sprint Alaska Wireless AT&T | 4G 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ホンジュラス | Tigo | 3G | グローバル |
ジャマイカ | Digicel | 3G/4G | グローバル |
マルティニーク | Digicel | 3G | グローバル |
メキシコ | Telefonica / Movistar | 3G/4G | グローバル |
モントセラト | Digicel | 3G/4G | グローバル |
ニカラグア | Telefonica | 3G | グローバル |
パナマ | Telefonica | 3G | グローバル |
セントキッツ&ネイビス | Digicel | 3G/4G | グローバル |
セント・マーティン | Digicel | 3G | グローバル |
セントマーチン | Telcell | 3G/4G | グローバル |
サンバルテルミ | Digicel | 3G | グローバル |
セントルシア | Digicel | 3G/4G | グローバル |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | Digicel | 3G/4G | グローバル |
トリニダード・トバゴ | Digicel | 3G | グローバル |
タークス&カイコス諸島 | Digicel | 3G/4G | グローバル |
アメリカ | AT&T Sprint Alaska Wireless | 3G/4G 4G 3G/4G | ローカル / グローバル |
英国領バージン諸島 | CCT BVI Digicel | 3G 3G | グローバル |
米領バージン諸島 | AT&T | 3G/4G | グローバル |
南アメリカ
国名 | 通信会社 | 通信規格 | プラン |
---|---|---|---|
アルゼンチン | Telefonica / Movistar | 3G/4G | グローバル |
アルバ | Digicel / New Millennium Telecom | 3G | グローバル |
ボリビア | Viva Tigo | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ボネール島 | Digicel | 3G/4G | グローバル |
ブラジル | Vivo | 3G/4G | グローバル |
チリ | Telefonica | 3G/4G | グローバル |
コロンビア | Telefonica | 3G/4G | グローバル |
キュラソー | Digicel | 3G/4G | グローバル |
エクアドル | Telefonica / Movistar | 3G/4G | グローバル |
フランス領ギアナ | Digicel | 3G | グローバル |
ガイアナ | Digicel/Umobile | 3G | グローバル |
ナウル | Digicel | 3G/4G | グローバル |
オランダ領アンティル | Digicel | 3G/4G | グローバル |
パラグアイ | Tigo | 3G/4G | グローバル |
ペルー | Telefonica / Movistar | 3G/4G | グローバル |
スリナム | Digicel | 3G | グローバル |
トンガ | Digicel | 3G | グローバル |
ウルグアイ | Telefonica Moviles | 3G/4G | グローバル |
バヌアツ | Digicel | 3G | グローバル |
ベネズエラ | Telefonica / Movistar | 3G | グローバル |
アフリカ
国名 | 通信会社 | 通信規格 | プラン |
---|---|---|---|
アルジェリア | ATM Mobilis | 3G/4G | グローバル |
ブルキナファソ | Orange / Airtel / ZAIN / CelTel | 3G | グローバル |
カメルーン | MTN | 3G/4G | グローバル |
チャド | Airtel | 3G/4G | グローバル |
コンゴ | Airtel | 3G | グローバル |
コンゴ民主共和国 | Airtel | 3G/4G | グローバル |
コートジボワール | MTN | 3G/4G | グローバル |
エジプト | Orange | 3G/4G | ローカル / グローバル |
エチオピア | Ethio Telecom/ETH MTN | 3G | グローバル |
ガボン | Airtel | 3G/4G | グローバル |
ガーナ | Vodafone | 3G | グローバル |
ギニア | Areeba | 3G | グローバル |
ケニア | Airtel | 3G/4G | グローバル |
マダカスカル | Airtel | 3G | グローバル |
マラウイ | Airtel | 3G/4G | グローバル |
モロッコ | Maroc Telecom / Mor iAM | 3G/4G | グローバル |
モザンビーク | Vodacom | 3G | グローバル |
ナミビア | Telecom Namibia | 3G | グローバル |
ナイジェリア | Airtel 9 Mobile | 3G/4G 3G | グローバル |
ルワンダ | Airtel Africa | 3G | グローバル |
セネガル | Tigo | 3G | グローバル |
南アフリカ | MTN | 3G/4G | ローカル / グローバル |
タンザニア | Airtel | 3G | グローバル |
チュニジア | Tunisiana | 3G/4G | グローバル |
ウガンダ | Airtel Airtel Africa | 3G/4G 3G/4G | グローバル |
ザンビア | Airtel | 3G/4G | グローバル |
ジンバブエ | Telecel | 3G/4G | グローバル |